제품 생산 공정
정제 및 캡슐(연질, 경질), 분말, 과립, 코팅(필름, 장용성), 식물성 연질캡슐, 츄어블 연질캡슐 등
다양한 제형으로 건강기능식품, 개별인정형, 체중조절용조제식품, 기타가공식품 등
다양한 유형의 제품을 제조할 수 있는 최신 설비를 모두 갖추고 있습니다.
NPK의 제형별 포장 공정입니다.
제조 공정 |
자동 병세척 (Ionizer 장착) 실리카겔 투입 (캡슐형) 계수 (2기 / 1라인) 랩핑 (Ionizer 장착) 라벨링 (2기 / 1라인) |
생산량 |
80 병 / 분 (1라인) 35,000 병 / 일 (8Hr) |
PTP 몰드 현황
NPK의 제형별 포장 공정입니다.
제조 공정 | 생산량 |
자동 병세척 (Ionizer 장착) 실리카겔 투입 (캡슐형) 계수 (2기 / 1라인) 랩핑 (Ionizer 장착) 라벨링 (2기 / 1라인) | 80 병 / 분 (1라인) 35,000 병 / 일 (8Hr) |
250,000c / 8Hr
2,000개 (100정) / 8Hr
40,000포 (2g) / 8Hr
20,000~25,000포 / 8Hr
3정 ~ 5정 (1포기준) 정제 / 캡슐 3면 접착포장
3,000~5,000병 / 8Hr
10ml ~ 50ml 반자동
400,000c / 8Hr
최초 멀티 포장 가능
PTP 형태 | 10구 PTP (경질, 정제 타입) |
포켓 규격 (mm) | 장경 24.4 / 단경 11 / 두께 8.4 장경 24.4 / 단경 11 / 두께 5.5 |
PTP판 규격 | 64mm * 100mm |
능력 (T) | 350,000T ~ 380,000T (8시간) |
중량 (mg) | 정제 1,000 ~ 1,300 |
PTP 형태 | 6구 PTP (경질, 정제타입) |
포켓 규격 (mm) | 장경 24.4 / 단경 11 / 두께 8.4 장경 24.4 / 단경 11 / 두께 6.5 |
PTP판 규격 | 64mm * 100mm |
능력 (T) | 200,000T ~ 240,000T (8시간) |
중량 (mg) | 정제 1,000 ~ 1,300 / 900 ~ 950 |
PTP 형태 | 6구 PTP (정제타입) |
포켓 규격 (mm) | 장경 16 / 단경 10 / 두께 6.3 장경 16 / 단경 10 / 두께 6.0 |
PTP판 규격 | 60mm * 95mm |
능력 (T) | 200,000T ~ 240,000T (8시간) |
중량 (mg) | 정제 500 ~ 600 |
PTP 형태 | 10구 PTP (오브롱타입/연질) |
포켓 규격 (mm) | [좌=장경 27.8/단경 11.2/두께 9.5] [우=장경 24.4/단경 11.0/두께 8.4] 장경 27.8 / 단경 12 / 두께 10.2 |
PTP판 규격 | 70mm * 103mm |
능력 (T) | 350,000c ~ 380,000c (8시간) |
중량 (mg) | 연질 800 ~ 1,000 |
PTP 형태 | 6구 PTP (오발타입/연질) |
포켓 규격 (mm) | [좌=장경 18.8/단경 12.6/두께 10.5] [우=장경 16/단경 10/두께 6.3] 장경 16 / 단경 10 / 두께 6.3 |
PTP판 규격 | 55mm * 75mm |
능력 (T) | 150,000T ~ 180,000T (8시간) |
중량 (mg) | 연질 600 ~ 650 경질 400 ~ 500 |
PTP 형태 | 6구 PTP (오발타입/연질) |
포켓 규격 (mm) | 장경 18.8 / 단경 12.6 / 두께 10.5 장경 18.8 / 단경 12.6 / 두께 11.5 |
PTP판 규격 | 52mm * 99mm |
능력 (T) | 320,000c ~ 350,000c (8시간) |
중량 (mg) | 연질 500 ~ 600 |
PTP 형태 | 2구 PTP (정제타입) |
포켓 규격 (mm) | 장경 16 / 단경 10 / 두께 5.5 |
PTP판 규격 | 55mm * 85mm |
능력 (T) | 60,000T ~ 80,000T (8시간) |
중량 (mg) | 정제 400 ~ 500 |
PTP 형태 | 6구 PTP (오브롱타입/연질) |
포켓 규격 (mm) | 장경 28.8 / 단경 12.4 / 두께 10.2 장경 28.8 / 단경 12.4 / 두께 11 |
PTP판 규격 | 72mm * 107mm |
능력 (T) | 220,000c ~250,000c (8시간) |
중량 (mg) | 연질 1,000 ~ 1,300 |
PTP 형태 | 4구 PTP (오발타입/연질) |
포켓 규격 (mm) | 장경 18.8 / 단경 12.6 / 두께 10.5 |
PTP판 규격 | 52mm * 99mm |
능력 (T) | 170,000T ~ 200,000T (8시간) |
중량 (mg) | 연질 500 ~ 600 |
PTP 형태 | 3구 PTP (정제 타입) |
포켓 규격 (mm) | 장경 24.4 / 단경 11 / 두께 6.7 |
PTP판 규격 | 64mm * 100mm |
능력 (T) | 100,000T ~ 120,000T (8시간) |
중량 (mg) | 정제 900 ~ 1,000 |
PTP 형태 | 2구 PTP (정제타입/멀티가능) |
포켓 규격 (mm) | [좌=장경 16/단경 10/두께 6.6] [우=장경 16/단경 10/두께 5.9] 장경 16 / 단경 10 / 두께 6.8 |
PTP판 규격 | 85mm * 55mm |
능력 (T) | 50,000T ~ 60,000T (8시간) |
중량 (mg) | 정제 400 ~ 500 |
PTP 형태 | 10구 PTP (정제타입) |
포켓 규격 (mm) | 장경 16 / 단경 10 / 두께 6.3 |
PTP판 규격 | 60mm * 95mm |
능력 (T) | 350,000T ~ 380,000T (8시간) |
중량 (mg) | 정제 400 ~ 600 |
PTP 형태 | 10구 PTP (오발타입/연질) |
포켓 규격 (mm) | 장경 18.8 / 단경 12.6 / 두께 10.5 장경 18.8 / 단경 12.6 / 두께 8.5 |
PTP판 규격 | 52mm * 99mm |
능력 (T) | 550,000c ~ 580,000c (8시간) |
중량 (mg) | 연질 500 ~ 600 / 250 ~ 300 |
PTP 형태 | 10구 PTP (오브롱타입/연질) |
포켓 규격 (mm) | 장경 28.8 / 단경 13.2 / 두께 11 |
PTP판 규격 | 72mm * 107mm |
능력 (T) | 350,000c ~ 380,000c (8시간) |
중량 (mg) | 연질 1,000 ~ 1,250 |
Copyright All Right Reserved
본사, 1공장 : 전라남도 담양군 담양읍 에코길 61(57309)
2공장 : 전라남도 담양군 담양읍 에코길 27-28(57309)
Tel : 061-383-8653 (대표) / 061-383-8650 (연구소)
Fax : 061-383-8654 (대표) / 061-383-8651 (연구소)
Email : naturepurekorea@naver.com
Biz License : 409-86-12459
컨설팅본부 : 서울특별시 서초구 마방로4길 24 두성빌딩 (06778)
OEM생산문의 : 02-570-6001(직통)
원료도매유통 : 02-570-6022
Copyright All Right Reserved
본사, 1공장 : 전라남도 담양군 담양읍 에코길 61(57309) | 2공장 : 전라남도 담양군 담양읍 에코길 27-28(57309)
Tel : 061-383-8653 (대표) / 061-383-8650 (연구소) | Fax : 061-383-8654 (대표) / 061-383-8651 (연구소)
Email : naturepurekorea@naver.com
Biz License : 409-86-12459
컨설팅본부 : 서울특별시 서초구 마방로4길 24 두성빌딩 (06778)
OEM생산문의 : 02-570-6001(직통) | 원료도매유통 : 02-570-6022