탈분기 4기
금속검출기 4기
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 공룡모형 |
규격 | |
권장 타정 중량 | 1,000mg ~ 1,300mg |
능력 | 120,000T ~ 180,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 원형(나뭇잎) |
규격 | 16mm |
권장 타정 중량 | 1,200mg ~ 1,500mg |
능력 | 250,000T ~ 350,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 다이아몬드형 |
규격 | 장경: 15.6mm / 단경: 8.3mm |
권장 타정 중량 | 500mg ~ 600mg |
능력 | 150,000T ~ 250,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 장방형(소/중/대) |
규격 | 장경: 13.6mm / 17.4mm / 19.8mm 단경: 7.6mm / 8mm / 8.7mm |
권장 타정 중량 | 450mg ~ 1,250mg |
능력 | 150,000T ~ 250,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 삼각형모형 |
규격 | |
권장 타정 중량 | 200mg ~ 360mg |
능력 | 150,000T ~ 250,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 코끼리모형 |
규격 | |
권장 타정 중량 | 1,800mg ~ 2,000mg |
능력 | 100,000T ~ 150,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 장방형(활선) |
규격 | 장경: 22.5mm / 단경: 9.5mm |
권장 타정 중량 | 1,600mg ~ 1,800mg |
능력 | 150,000T ~ 250,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 코알라모형 |
규격 | |
권장 타정 중량 | 1,800mg ~ 2,000mg |
능력 | 150,000T ~ 200,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 원형 |
규격 | 15mm / 18mm / 20mm |
권장 타정 중량 | 1,000mg ~ 2,300mg |
능력 | 300,000T ~ 400,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 장방형(대)라운드 |
규격 | 장경: 19.8mm / 단경: 8.7mm |
권장 타정 중량 | 1,000mg ~ 1,250mg |
능력 | 150,000T ~ 250,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 원형 라운드 |
규격 | 18.5mm |
권장 타정 중량 | 1,600mg ~ 1,700mg |
능력 | 300,000T ~ 400,000T (8시간) |
펀치 이미지 | ![]() |
---|---|
펀치 모양 | 원형 |
규격 | 8mm |
권장 타정 중량 | 200mg ~ 300mg |
능력 | 150,000T ~ 250,000T (8시간) |